Awal yang dramatis untuk hari balapan kedua dan terakhir Tur Superbike Dunia Indonesia 2023 diakhiri dengan Dobrak Raskatlioglu menghentikan rekor kemenangan beruntun Alvaro Bautista di balapan Superpole.
Setelah memenangkan empat balapan pertama musim ini, Bautista difavoritkan untuk mengulang sebagai pemenang balapan. Namun, Raskatlioglu menguasai balapan 10 lap tersebut namun mendapat bendera merah di lap kedua.
Tabrakan yang melibatkan Alex Lowes, Lloris Pass – pembalap BMW dikesampingkan dari Race 2 – dan Danilo Petrucci ditandai merah, dengan hanya Petrucci yang dapat melanjutkan saat restart.
Lebih banyak drama terjadi satu putaran kemudian ketika Jonathan Rea jatuh di urutan kedua, memunculkan bendera merah lainnya.
Seperti Lowes dan Bass, Rea dapat kembali ke pit untuk bergabung kembali dengan tim untuk ketiga kalinya dalam aksi.
Tapi momen perubahan balapan terbesar datang saat Rea, yang finis kedua di Bautista setelah pertarungan awal pembalap Ducati dengan Raskatlioglu, terjatuh segera setelah melewati sang juara dunia.
2023 World Superbike Mandalika, Indonesia – Hasil Balapan Superpole | ||||
Pose | Pengendara | Nat | kelompok | Waktu |
1 | Toprak Razgatlioglu | ingin | Bada Yamaha Promethean WorldSPK | 10 putaran |
2 | Andrea Locatelli | AKU TA | Bada Yamaha Promethean WorldSPK | +1.110 detik |
3 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSPK | +1,372 dtk |
4 | Jonatan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSPK | +3,073 dtk |
5 | Axel Bassani | AKU TA | Balap Motor Ducati | +3,234 dtk |
6 | perawan xavi | SPA | Tim HRC WorldSBK | +4.251 dtk |
7 | Michael Ruben Rinaldi | AKU TA | Aruba Ini adalah balap Ducati | +4.617 dtk |
8 | Michael van der Mark | NED | Tim ROKIT BMW Motorrad WorldSBK | +4,792 dtk |
9 | Scott Redding | GBR | Tim ROKIT BMW Motorrad WorldSBK | +5.797 detik |
10 | Dominik Egerter | SWI | Tim GYTR GRT Yamaha WorldSBK | +8.068 detik |
11 | Daniel Petrucci | AKU TA | Tim Balap Barney Spark | +8.347 dtk |
12 | Garret Gerloff | Amerika | Bonovo Aksi BMW | +8.442 dtk |
13 | Philip Ottle | GER | GoEleven Ducati | +10.592 dtk |
14 | Remy Gardner | di luar | Tim GYTR GRT Yamaha WorldSBK | +13.534 detik |
15 | Lorenzo Baldasari | AKU TA | GMT94Yamaha | +16.839 detik |
16 | Igor Lecuona | SPA | Tim HRC WorldSBK | +17.365 dtk |
17 | Hafiz Syahrin | MAL | Petronas MIE Racing Honda Racing | +18.881 detik |
18 | Oliver Koenig | Juni | Orelock Racing Kawasaki | +33.614 dtk |
19 | Eric Granado | BH | Petronas MIE Racing Honda Racing | +42.022 dtk |
20 | Tom Sykes | GBR | Busetti Kawasaki | Tnf |
21 | Alvaro Bautista | SPA | Aruba Ini adalah balap Ducati | Tnf |
22 | Umpan Lowry | dari | Bonovo Aksi BMW | Tnf |
Satu-satunya perbedaan adalah bahwa hal ini menyebabkan Batista mengalami ‘momen’ sendiri tepat di belakang Rhea, mengakibatkan Batista dinonaktifkan.
Meski Bautista tersingkir, Rea tidak mampu naik podium saat Andrea Locatelli dan Lowes melompat di depannya.
More Stories
Para hakim di Indonesia telah memulai aksi mogok selama seminggu untuk menuntut kenaikan gaji
Indonesia akan menerima lebih dari 500 kendaraan tempur dan pendukung baru
Lima spesies keong darat Indonesia mempunyai potensi sebagai obat