MotoGP Indonesia 2024, Mandalika – Hasil Latihan Bebas (1). |
||||||
Pose | Pengendara | Nat | kelompok | Waktu/perbedaan | pangkuan | Maksimum |
1 | Franco Morbitelli | AKU TA | Pramac Ducati (GP24) | 1'30.689 detik | 20/20 | 311k |
2 | Maverick Vinales | SPA | Balap Aprilia (RS-GP24) | +0,221 detik | 21/21 | 313k |
3 | George Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | +0,529 detik | 20/20 | 313k |
4 | Pedro Acosta | SPA | Banteng Merah GASGAS Tech3 (RC16)* | +0,582 detik | 18/18 | 315k |
5 | Johann Sarko | dari | LCR Honda (RC213V) | +0,767 detik | 10/15 | 311k |
6 | Tandai Marquez | SPA | Ducati Grecini (GP23) | +0,815 detik | 19/20 | 310k |
7 | Marco Bessecchi | AKU TA | VR46Ducati (GP23) | +0,829 detik | 20/22 | 312k |
8 | Enea Bastianini | AKU TA | DucatiLenovo (GP24) | +0,940 detik | 18/19 | 313k |
9 | Luka Marini | AKU TA | Repsol Honda (RC213V) | +1.014p | 19/19 | 311k |
10 | Fabio di Giannantonio | AKU TA | VR46Ducati (GP23) | +1,037 detik | 14/18 | 308k |
11 | Takagi Nagakami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +1.078 detik | 13/21 | 309k |
12 | Alex Marquez | SPA | Ducati Grecini (GP23) | +1,087 detik | 19/20 | 309k |
13 | Brad Binder | RSA | KTM Banteng Merah (RC16) | +1,095 detik | 22/22 | 317k |
14 | Francesco Bagnaia | AKU TA | DucatiLenovo (GP24) | +1,105 detik | 14/19 | 316k |
15 | Fabio Quartararo | dari | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1,168 detik | 18/10 | 310k |
16 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1,317 detik | 21/22 | 311k |
17 | Jack Miller | di luar | KTM Banteng Merah (RC16) | +1,337 detik | 13/21 | 314k |
18 | John Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +1,338 detik | 19/19 | 311k |
19 | Aleix Espargaro | SPA | Balap Aprilia (RS-GP24) | +1,505 detik | 15/20 | 310k |
20 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +1,565 detik | 14/20 | 310k |
21 | Augusto Fernandez | SPA | Banteng Merah GASGAS Tech3 (RC16) | +1.784 detik | 14/20 | 313k |
22 | Miguel Oliveira | Oleh | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +1,953 detik | 13/8 | 309k |
* Pendatang baru
Entri Resmi MotoGP Mandalika:
Putaran Terbaik: Luca Marini 1 menit 29,978 detik (2023)
Putaran Balapan Tercepat: Ena Bastianini 1 menit 30,906 detik (2023)
Franco Morbitelli memimpin latihan pembuka MotoGP Indonesia 2024 di Mandalika.
Pembalap Pramac Ducati itu finis ketiga dengan selisih 0,221 detik di depan pebalap Aprilia Maverick Vinales.
Martin memulai akhir pekan ini dengan keunggulan 24 poin dari Francesco Bagnaia setelah sang juara bertahan kalah dari MotoGP Emilia Romagna Minggu lalu.
Bagnaia hanya berada di urutan ke-14 pagi ini, tetapi waktu putarannya diperkirakan akan meningkat secara signifikan seiring berjalannya akhir pekan dalam kondisi yang berdebu dan licin.
Miguel Oliveira, yang dibawa ke pusat medis setelah mengalami high di tikungan 4, tidak kembali ke trek.
Setelah absen di Misano 2 karena sakit, Alex Rins kembali beraksi untuk Monster Yamaha pagi ini.
More Stories
Beberapa hari setelah penangkapan kritikus Widodo, rezim presiden Indonesia
Keluarga miliarder Indonesia dituduh mengendalikan kelompok 'perusahaan bayangan' terkait deforestasi besar-besaran
Indonesia juga harus memulangkan artefak budaya