Grand Prix Moto3 Indonesia, Mandalika – Hasil Balapan | |||||
Pose | Pengendara | Nat | kelompok | Rol impuls | Waktu |
1 | Diego Moreira | BH | Helm MT – MSI | (KTM) | 33 m 19,002 dtk |
2 | David Alonso | kol | Grup Aspar Burung Camar Kaskas | (GASGA) | 33 m 19,109 detik |
3 | David Munoz | SPA | Olahraga Motor BOE | (KTM) | 33 m 19,132 detik |
4 | Taruhan Colin | TIDAK | Liqui Moly Husqvarna GP Utuh | (Husqvarna) | 33 m 19,192 detik |
5 | Jose Antonio Ruda | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 33 m 19,485 detik |
6 | James Macia | SPA | Balapan Macan Tutul | (Honda) | 33 m 19,546 detik |
7 | Taiyo Furusato | JPN | Tim Honda Asia | (Honda) | 33 m 19,813 detik |
8 | Pelopor kelautan | ingin | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 33 m 19,857 detik |
9 | Ivan Ortola | SPA | Grup MTA Angeles | (KTM) | 33 m 20,166 detik |
10 | Stefano Nepa | AKU TA | Grup MTA Angeles | (KTM) | 33 m 20,255 detik |
11 | Matteo Bertelle | AKU TA | Tim Penembak Jitu Rivagold | (Honda) | 33 m 20,348 detik |
12 | Guido Toba | JPN | Grup Balap SIC58 | (Honda) | 33 m 20,449 detik |
13 | Ricardo Rossi | AKU TA | Grup Balap SIC58 | (Honda) | 33 m 20,817 detik |
14 | Daniel Holgado | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 33 m 23.020 dtk |
15 | Ryusei Yamanaka | JPN | Grup Aspar Burung Camar Kaskas | (GASGA) | 33 m 28,096 detik |
16 | Joel Kelso | di luar | CFMOTO Balap PruestelGP | (CFMOTO) | 33 m 28,406 detik |
17 | Arbi Aditama | Kapan | Tim Honda Asia | (Honda) | 33 m 31,752 detik |
18 | Ayumu Sasaki | JPN | Liqui Moly Husqvarna GP Utuh | (Husqvarna) | 33 m 38,694 detik |
19 | Xavier Artigas | SPA | CFMOTO Balap PruestelGP | (CFMOTO) | 33 m 38,735 detik |
20 | Filippo Farioli | AKU TA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 33 m 46,825 dtk |
21 | Nicola Fabio Carraro | AKU TA | Tim Penembak Jitu Rivagold | (Honda) | 33 m 46,952 dtk |
22 | Joshua Whatley | GBR | Tim Balap Vision Drag | (Honda) | 33 m 47,042 dtk |
23 | Lorenzo Phelan | dari | Kekuatan Hijau CIP | (KTM) | 33 m 47,093 dtk |
24 | Sharibuddin Azman | MAL | Helm MT – MSI | (KTM) | 33 m 47,223 dtk |
25 | Mario Aji | Kapan | Tim Honda Asia | (Honda) | 33 m 47,456 detik |
26 | Nuh Detwiler | SWI | Kekuatan Hijau CIP | (KTM) | 33 m 58,846 detik |
Scott Akton | GBR | Tim Balap Vision Drag | (Honda) | Tnf | |
Adrian Fernandez | SPA | Balapan Macan Tutul | (Honda) | Tnf | |
Ana Carrasco | SPA | Olahraga Motor BOE | (KTM) | Tnf |
Diogo Moreira meraih kemenangan Moto3 di Grand Prix Indonesia yang dramatis
Dan sekali lagi, Jaume Masia memimpin kejuaraan dunia dengan 16 poin, sekarang di depan Ayumu Sasaki, setelah Dani Holgato kembali dari posisi 10 ke posisi 3 setelah penalti putaran panjang yang mahal karena gagal menyerahkan waktu karena melebihi batas lintasan. . Putaran panjang lainnya karena alasan yang sama.
Holcado tidak berhasil pada putaran panjang kedua, melewati garis di urutan kesembilan, kemudian turun ke urutan 14 dengan penalti tiga detik. Holgato kini tertinggal 17 poin di belakang Masia yang berada di posisi keenam.
Sasaki terjatuh pada lap penglihatan, kemudian mengalami masalah teknis di awal dan kehilangan poin.
More Stories
Beberapa hari setelah penangkapan kritikus Widodo, rezim presiden Indonesia
Keluarga miliarder Indonesia dituduh mengendalikan kelompok 'perusahaan bayangan' terkait deforestasi besar-besaran
Indonesia juga harus memulangkan artefak budaya